top of page
性能比較表
- | PRO | FREEDOM | LIGHT |
|---|---|---|---|
モーター制御 | 〇※ | × | × |
荷重センサー | 〇 | × | × |
画像認識 | × | 〇 | × |
ステアトルク入力 | 〇 | 〇 | × |
可動軸 | ロール・ピッチ・ステア | × | ロール |
入力 | アクセル・前後ブレーキ・HMD | アクセル・前ブレーキ | アクセル・前後ブレーキ |
出力画面 | VR + モニター | モニター | モニター |
サイズ | W1000 × D1200 × H1500 | 搭載車による | W1000 × D1200 × H1500 |
電気容量 | 1500w | 1500w | 1500w |
重量 | 250kg | 搭載車による | 250kg |
耐荷重 | ~90kg | 搭載車による | ~90kg |
※ロール・ピッチ・ステアの制御
bottom of page

































